TABELA ROZMIARÓW
Zakres rozmiarów na stronie podany jest w rozmiarach USA 📌.
Sprawdź naszą tabelę rozmiarów.
MODELE UNISEX UŻYWAJĄ ROZMIARÓW MĘSKICH
MĘSKIE BUTY
RUS | USA | EU | Długość stopy, cm |
---|---|---|---|
35 | 4 | 36 | 22 |
36 | 4.5 | 37 | 22.5 |
36.5 | 5 | 37.5 | 23 |
37 | 5.5 | 38 | 23.5 |
37.5 | 6 | 38.5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
39 | 7 | 40 | 25 |
39.5 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 41.5 | 26 |
41 | 8.5 | 42 | 26.5 |
41.5 | 9 | 42.5 | 27 |
42 | 9.5 | 43 | 27.5 |
43 | 10 | 44 | 28 |
43.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
44 | 11 | 45 | 29 |
44.5 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
45.5 | 12 | 46.5 | 30 |
46 | 12.5 | 47 | 30.5 |
46.5 | 13 | 47.5 | 31 |
48 | 14 | 49 | 32 |
49 | 15 | 50 | 33 |
MĘSKA ODZIEŻ
Top
Rozmiar New Balance | Rosyjski rozmiar | Biust | Talia | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
XS | 42–44 | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 44-46 | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 46-48 | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 50-52 | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 52-54 | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 54-56 | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 56-58 | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Na dole
Rozmiar New Balance | Rosyjski rozmiar | Talia | Obwód bioder | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|
XS | 42–44 | < 73 | < 88 | 82 |
S | 44-46 | 73–81 | 88–96 | 82.5 |
M | 46-48 | 81–89 | 96–104 | 83 |
L | 50-52 | 89–97 | 104–112 | 83.5 |
XL | 52-54 | 97–109 | 112–120 | 84 |
XXL | 54-56 | 109–121 | 120–128 | 84.5 |
XXXL | 56-58 | 121–133 | 128–136 | 85 |
BUTY DAMSKIE
RUS | USA | EU | Długość stopy, cm |
---|---|---|---|
34.5 | 5 | 35 | 22 |
35 | 5.5 | 36 | 22.5 |
35.5 | 6 | 36.5 | 23 |
36 | 6.5 | 37 | 23.5 |
36.5 | 7 | 37.5 | 24 |
37 | 7.5 | 38 | 24.5 |
38 | 8 | 39 | 25 |
39 | 8.5 | 40 | 25.5 |
39.5 | 9 | 40.5 | 26 |
40 | 9.5 | 41 | 26.5 |
40.5 | 10 | 41.5 | 27 |
UBRANIA DAMSKIE
Top
Rozmiar New Balance | Rosyjski rozmiar | Biust | Talia | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 42–44 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 46-48 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 48-50 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 50–52 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Na dole
Rozmiar New Balance | Rosyjski rozmiar | Talia | Obwód bioder | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 60–67 | 84–91 | 79.5 |
S | 42–44 | 67–74 | 91–98 | 79.5 |
M | 46-48 | 74–81 | 98–105 | 80 |
L | 48-50 | 81–88 | 105–112 | 80 |
XL | 50–52 | 88–98 | 112–120 | 80.5 |
XXL | 52–54 | 98–108 | 120–128 | 80.5 |
BUTY DZIECIĘCE
Dzieci
RUS | USA | EU | Długość stopy, cm |
---|---|---|---|
16 | 1 | 16 | 7.5 |
16.5 | 1.5 | 16.5 | 8 |
17 | 2 | 17 | 8.5 |
18 | 2.5 | 18 | 9 |
18.5 | 3 | 18.5 | 9.5 |
19 | 3.5 | 19 | 10 |
20 | 4 | 20 | 10.5 |
20.5 | 4.5 | 20.5 | 11 |
21 | 5 | 21 | 11.5 |
21.5 | 5.5 | 21.5 | 12 |
22.5 | 6 | 22.5 | 12.5 |
23 | 6.5 | 23 | 13 |
23.5 | 7 | 23.5 | 13.5 |
24 | 7.5 | 24 | 14 |
25 | 8 | 25 | 14.5 |
25.5 | 8.5 | 25.5 | 15 |
26 | 9 | 26 | 15 |
26.5 | 9.5 | 26.5 | 15.5 |
27.5 | 10 | 27.5 | 16 |
Od trzech lat
RUS | USA | EU | Długość stopy, cm |
---|---|---|---|
25 | 8 | 25 | 14 |
26 | 9 | 26 | 15.5 |
27.5 | 10 | 27.5 | 16.5 |
28 | 10.5 | 28 | 16.5 |
28.5 | 11 | 28.5 | 17 |
29 | 11.5 | 29 | 17.5 |
30 | 12 | 30 | 17.5 |
30.5 | 12.5 | 30.5 | 18 |
31 | 13 | 31 | 18.5 |
32 | 13.5 | 32 | 19 |
32.5 | 1 | 32.5 | 19 |
33 | 1.5 | 33 | 19.5 |
33.5 | 2 | 33.5 | 20 |
34.5 | 2.5 | 34.5 | 20.5 |
35 | 3 | 35 | 21 |
35.5 | 3.5 | 35.5 | 21.5 |
36 | 4 | 36 | 22 |
37 | 4.5 | 37 | 22.5 |
37.5 | 5 | 37.5 | 23 |
38 | 5.5 | 38 | 23.5 |
38.5 | 6 | 38.5 | 24 |
39 | 6.5 | 39 | 24.5 |
39.5 | 7 | 39.5 | 25 |
SKARPETY
Rozmiar New Balance | Europejski rozmiar buta | U.S. rozmiar buta |
---|---|---|
S | 35-38 | 3-5 |
M | 37-42 | 4-9 |
L | 41-46 | 8-12 |
Kod sprzedawcy: UT21500/PIE
Typ: Bluzy, Bluzy
Materiał:
opis
Może Ci się spodobać
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia na stronie. Pozostając na stronie, akceptujesz nasze warunki użytkowania, politykę prywatności oraz wyrażasz zgodę na zbieranie danych za pomocą plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.
Akceptować
Политика конфиденциальности